2e bouquet romand DAB+ septembre 2013

Plus d'informations
il y a 11 ans 2 mois #60 par jean-marc
Il y a semble-t-il des problèmes avec les permis de construire !

Sur Vaud cela à déjà été fait sur certain site, ceci en 2012.

Ce qui est étrange c'est que ce sont que des extensions sur des sites déjà équipé pour le multiplex déjà en service, ou alors ce sont des personnes qui font des oppositions systématiques pour ..., mais bon ces gens sont toujours déboutés surtout si c'est des extensions d'émetteurs déjà en service, cela ne fait que perdre du temps et de l'argent, seul les avocats sont toujours gagnants, financièrement bien sur !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 11 ans 3 semaines #167 par didiertissot
Bonjour, je voudrais savoir si le 2ème bouquet romand DAB + émettra depuis la Barillette ou pas, car des rumeurs si d'autres sites courent que l'émetteur de la Dole ainsi que celui du Chasseral ne serait pas équipé du 2ème bouquet romand. Info ou intox.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 11 ans 3 semaines - il y a 11 ans 3 semaines #168 par admin
Réponse de admin sur le sujet 2e bouquet romand DAB+ septembre 2013
Dernières nouvelles obtenues par 2222.ch directement des responsables de Romandie Médias:

<<nous vous informons que la date d’enclenchement n’a pas encore été fixée.
En effet, nous attendons de recevoir tous les permis de construire des différents sites et ensuite tout dépendra de la coordination internationale et de la météo.>>

Autrement dit, il semble que le lancement du 2e ensemble DAB+ de Suisse romande ne pourra pas avoir lieu pour le 21 septembre 2013 (fin de l'été) comme annoncé précédemment.

Un indice laisse espérer cependant un développement rapide: l'évolution programmée du successeur de Word Radio Switzerland (Radio Frontier), qui pourrait bien changer de bouquet DAB+ (passer du 1er au 2 bouquet) et il semble que la date limite se trouve proche de fin septembre 2013 (arrêt de la fréquence FM genevoise?).

Enfin, en ce qui concerne les lieux d'émission, aucune info n'a filtré. Ceci dit, la volonté des responsables de Romandie Médias semble être de démarrer sur toute la Suisse romande d'un seul coup. On image dès lors mal que la région lémanique, poids lourd démographique, ne dispose par d'une couverture de 1er ordre.
Dernière édition: il y a 11 ans 3 semaines par admin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 11 ans 3 semaines #169 par Juju21
Hello voici les sites retenus pour l'heure selon la coordination internationale :

SUI 10B Arbaz Ayent Pas Maimbre K4 34.2 2360 58 V D 21.08.2013
SUI 10B Bagnes Bruson la Cot K4 27.8 1549 33 V D 21.08.2013
SUI 10B Biel Magglingen Baspo K4 24.0 880 6 V D 21.08.2013
SUI 10B Bonvillars Champ Lequet K4 33.8 1049 11 V D 21.08.2013
SUI 10B Bourrignon les Ordons K4 39.0 992 62 V D 21.08.2013
SUI 10B Chaux de Fonds Loge K4 36.0 1161 28 V D 21.08.2013
SUI 10B Chavannes S Moudon Vel K4 21.8 689 49 V D 21.08.2013
SUI 10B Dent de Vaulion K4 26.0 1472 17 V D 21.08.2013
SUI 10B Feschel Wilerzaelg K4 30.0 1260 69 V D 21.08.2013
SUI 10B Grimentz Roua K4 26.7 1563 24 V D 21.08.2013
SUI 10B Locle Primeveres K4 24.2 994 8 V D 21.08.2013
SUI 10B Loveresse Moron K4 33.4 1242 40 V D 21.08.2013
SUI 10B Martigny Ravoire K4 31.5 1126 56 V D 21.08.2013
SUI 10B Moutier Mt Graitery 2 K4 24.8 1136 7 V D 21.08.2013
SUI 10B Noiraigue les Oeillons K4 32.1 1015 16 V D 21.08.2013
SUI 10B Ollon Chamossaire K4 33.8 2103 51 V D 21.08.2013
SUI 10B Port Valais Chalavornre K4 45.4 1142 37 V D 21.08.2013
SUI 10B Roches le Trondai K4 27.8 959 14 V D 21.08.2013
SUI 10B Sonceboz Haute Joux K4 28.5 1118 25 V D 21.08.2013
SUI 10B Sorens Gibloux K4 43.8 1201 87 V D 21.08.2013
SUI 10B Villiers Clemesin K4 27.0 1019 14 V D 21.08.2013
SUI/F 10B Mt Saleve (F) K4 40.0 1063 7 V D 21.08.2013

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 11 ans 3 semaines #170 par Juju21
A noter que selon M. Steulet (interview RTS du 25.8) et selon article "arcinfo.ch", la mise en service du bouquet interviendrait entre fin 2013 et début 2014 (repris également dans les news de "radionumerique.ch"). Sauf bonne surprise, on attendra donc encore quelques mois pour ce bouquet !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 11 ans 3 semaines #171 par BAISIN

Juju21 écrit: Hello voici les sites retenus pour l'heure selon la coordination internationale :

SUI 10B Arbaz Ayent Pas Maimbre K4 34.2 2360 58 V D 21.08.2013
SUI 10B Bagnes Bruson la Cot K4 27.8 1549 33 V D 21.08.2013
SUI 10B Biel Magglingen Baspo K4 24.0 880 6 V D 21.08.2013
SUI 10B Bonvillars Champ Lequet K4 33.8 1049 11 V D 21.08.2013
SUI 10B Bourrignon les Ordons K4 39.0 992 62 V D 21.08.2013
SUI 10B Chaux de Fonds Loge K4 36.0 1161 28 V D 21.08.2013
SUI 10B Chavannes S Moudon Vel K4 21.8 689 49 V D 21.08.2013
SUI 10B Dent de Vaulion K4 26.0 1472 17 V D 21.08.2013
SUI 10B Feschel Wilerzaelg K4 30.0 1260 69 V D 21.08.2013
SUI 10B Grimentz Roua K4 26.7 1563 24 V D 21.08.2013
SUI 10B Locle Primeveres K4 24.2 994 8 V D 21.08.2013
SUI 10B Loveresse Moron K4 33.4 1242 40 V D 21.08.2013
SUI 10B Martigny Ravoire K4 31.5 1126 56 V D 21.08.2013
SUI 10B Moutier Mt Graitery 2 K4 24.8 1136 7 V D 21.08.2013
SUI 10B Noiraigue les Oeillons K4 32.1 1015 16 V D 21.08.2013
SUI 10B Ollon Chamossaire K4 33.8 2103 51 V D 21.08.2013
SUI 10B Port Valais Chalavornre K4 45.4 1142 37 V D 21.08.2013
SUI 10B Roches le Trondai K4 27.8 959 14 V D 21.08.2013
SUI 10B Sonceboz Haute Joux K4 28.5 1118 25 V D 21.08.2013
SUI 10B Sorens Gibloux K4 43.8 1201 87 V D 21.08.2013
SUI 10B Villiers Clemesin K4 27.0 1019 14 V D 21.08.2013
SUI/F 10B Mt Saleve (F) K4 40.0 1063 7 V D 21.08.2013[/quote
Pour le Salève, les râteaux VHF peuvent être réutilisés( voir topic: Annemasse: Un rateau VHF récent)

Quand à la Dole et le Chasseral: Mystère !

Ca gênerait la France ? Qui tergiverse !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Temps de génération de la page : 0.354 secondes
Propulsé par Kunena